自己資本規制比率の状況
金融商品取引法第四十六条の六第三項に基づく自己資本規制比率の開示
自己資本規制比率の状況
めぶき証券株式会社
(単位:百万円、%)
2024年 3月末 |
2024年 6月末 |
||
---|---|---|---|
基本的項目(A) | 9,074 | 9,056 | |
補完的項目 | その他有価証券評価差額金(評価益)等 | - | - |
金融商品取引責任準備金等 | 2 | 2 | |
一般貸倒引当金 | - | - | |
長期劣後債務 | - | - | |
短期劣後債務 | - | - | |
(B) | 2 | 2 | |
控除資産(C) | 120 | 147 | |
固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C)(D) |
8,956 | 8,911 | |
リスク相当額 | 市場リスク相当額 | 57 | 46 |
取引先リスク相当額 | 128 | 103 | |
基礎的リスク相当額 | 508 | 530 | |
控除前リスク相当額(F) | 694 | 679 | |
暗号資産等による控除額(第17条関係)(G) | - | - | |
(F)-(G)(E) | 694 | 679 | |
自己資本規制比率 (D)/(E)×100(%) |
1,289.8% | 1,311.0% |
<注記>
この書面は、金融商品取引法第46条の6第3項に基づき、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供するために作成されたものです。