自己資本規制比率の状況
金融商品取引法第四十六条の六第三項に基づく自己資本規制比率の開示
自己資本規制比率の状況
めぶき証券株式会社
(単位:百万円、%)
| 2025年 6月末 |
2025年 9月末 |
||
|---|---|---|---|
| 基本的項目(A) | 6,312 | 6,521 | |
| 補完的項目 | その他有価証券評価差額金(評価益)等 | - | - |
| 金融商品取引責任準備金等 | 2 | 2 | |
| 一般貸倒引当金 | - | - | |
| 長期劣後債務 | - | - | |
| 短期劣後債務 | - | - | |
| (B) | 2 | 2 | |
| 控除資産(C) | 143 | 136 | |
| 固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C)(D) |
6,171 | 6,388 | |
| リスク相当額 | 市場リスク相当額 | 28 | 35 |
| 取引先リスク相当額 | 75 | 88 | |
| 基礎的リスク相当額 | 569 | 573 | |
| 控除前リスク相当額(F) | 673 | 697 | |
| 暗号資産等による控除額(第17条関係)(G) | - | - | |
| (F)-(G)(E) | 673 | 697 | |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100(%) |
916.4% | 915.4% | |
<注記>
この書面は、金融商品取引法第46条の6第3項に基づき、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供するために作成されたものです。



