自己資本規制比率の状況
金融商品取引法第四十六条の六第三項に基づく自己資本規制比率の開示
自己資本規制比率の状況
めぶき証券株式会社
(単位:百万円、%)
| 2026年 3月末 |
2026年 6月末 |
||
|---|---|---|---|
| 基本的項目(A) | 6,995 | 6,984 | |
| 補完的項目 | その他有価証券評価差額金(評価益)等 | - | - |
| 金融商品取引責任準備金等 | 3 | 3 | |
| 一般貸倒引当金 | - | - | |
| 長期劣後債務 | - | - | |
| 短期劣後債務 | - | - | |
| (B) | 3 | 3 | |
| 控除資産(C) | 176 | 205 | |
| 固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C)(D) |
6,822 | 6,782 | |
| リスク相当額 | 市場リスク相当額 | 34 | 35 |
| 取引先リスク相当額 | 139 | 105 | |
| 基礎的リスク相当額 | 618 | 642 | |
| 控除前リスク相当額(F) | 792 | 784 | |
| 暗号資産等による控除額(第17条関係)(G) | - | - | |
| (F)-(G)(E) | 792 | 784 | |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100(%) |
861.3% | 864.9% | |
<注記>
この書面は、金融商品取引法第46条の6第3項に基づき、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供するために作成されたものです。



