外国証券情報
当社で取引できる銘柄の一覧です。
外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
金融商品取引法に基づく開示銘柄一覧
| 現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
|---|---|---|
| XOM | エクソン モービル | 2025/3/6 |
| GOOGL | アルファベット クラスA | 2025/2/10 |
| PG | プロクター&ギャンブル | 2025/8/8 |
| AAPL | アップル | 2024/11/8 |
| NVDA | エヌビディア | 2025/3/10 |
| MSFT | マイクロソフト | 2025/8/5 |
| AMZN | アマゾン ドット コム | 2025/2/12 |
| CRM | セールスフォース | 2025/3/28 |
| META | メタ プラットフォームズ | 2025/1/31 |
| INTC | インテル | 2025/2/4 |
| ADBE | アドビ | 2025/1/20 |
| AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ | 2025/2/10 |
| NOW | サービスナウ | 2025/1/31 |
| NEE | ネクストエラ エナジー | 2025/3/3 |
| PYPL | ペイパル | 2025/2/10 |
| MU | マイクロン テクノロジー | 2025/10/7 |
| VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 2025/2/17 |
| TSLA | テスラ | 2025/1/31 |
| LLY | イーライリリー | 2025/3/6 |
| JPM | JPモルガン チェース&カンパニー | 2025/3/3 |
| LMT | ロッキード マーチン | 2025/1/29 |
| PWR | クアンタ サービシーズ | 2025/3/14 |
| ABBV | アッヴィ | 2025/3/3 |
| PANW | パロアルト ネットワークス | 2025/9/1 |
| ANET | アリスタネットワークス | 2025/2/26 |



